Models and pricing
Every model the API serves, what it costs and what it takes. Send its id as model; GET /v1/models lists the same models with everything below as data.
Chat and reasoning
| Model | Price | Context |
|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashDeepSeek V4.1 Flash | $0.15 in, $0.60 out / 1M tokens | 1M tokens |
| glm-5.2GLM 5.2 | $0.75 in, $3.00 out / 1M tokens | 1M tokens |
| glm-5.3GLM 5.3 | $0.75 in, $3.00 out / 1M tokens | 1M tokens |
| glm-5.3-flashGLM 5.3 Flash | $0.10 in, $0.35 out / 1M tokens | 1M tokens |
| glm-5.x-mentholGLM 5 | $0.40 in, $1.75 out / 1M tokens | 198K tokens |
| mimo-v2.6-flash-rlMiMo V2.6 Flash RL | $0.10 in, $0.25 out / 1M tokens | 1M tokens |
| mimo-v2.6-pro-rlMiMo V2.6 Pro RL | $0.40 in, $0.80 out / 1M tokens | 1M tokens |
| minimax-m3MiniMax M3 | $0.20 in, $0.90 out / 1M tokens | 512K tokens |
| muse-glimmer-30bMuse Glimmer 30B | $0.25 in, $1.00 out / 1M tokens | 128K tokens |
| nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoningNemotron 3 Nano Omni | $0.10 in, $0.25 out / 1M tokens | 256K tokens |
| nemotron-3.5-content-safetyNemotron 3.5 Content Safety | $0.05 in, $0.15 out / 1M tokens | 128K tokens |
| qwen3.8-27bQwen 3.8 27B | $0.15 in, $1.00 out / 1M tokens | 256K tokens |
| qwen3.8-flash-nextQwen 3.8 Flash Next | $0.10 in, $0.20 out / 1M tokens | 256K tokens |
Images
| Model | Price |
|---|---|
| z-image-turboZ-Image Turbo | $0.02 / megapixel |
Video
| Model | Price |
|---|---|
| minimax-h3MiniMax H3 | $0.06 / second |
Music
| Model | Price |
|---|---|
| minimax-music3MiniMax Music 3 | $0.001 / second |
Speech
| Model | Price |
|---|---|
| qwen3-tts-12hz-1.7bQwen 3 TTS 12Hz 1.7B | $0.00028 / second |
Transcription
| Model | Price |
|---|---|
| whisper-large-v3-turboWhisper Large V3 Turbo | $0.0000111 / second |
Embeddings
| Model | Price | Context |
|---|---|---|
| qwen3-embedding-4bQwen 3 Embedding 4B | $0.05 / 1M tokens | 32K tokens |
Rerank
| Model | Price | Context |
|---|---|---|
| bge-reranker-v2-m3BGE M3 | $0.05 / 1M tokens | 8K tokens |
| vultron-retriever-core-qwen3.5-4.5bVultron Retriever Core 4.5B | $0.10 / 1M tokens | 256K tokens |
| vultron-retriever-flash-qwen3.5-0.8bVultron Retriever Flash 0.8B | $0.05 / 1M tokens | 256K tokens |
Decisions
| Model | Price | Context |
|---|---|---|
| clefClef | $0.10 / 1M tokens | 256K tokens |
| clef-flashClef Flash | $0.05 / 1M tokens | 256K tokens |